سی پی یو E5620
مشخصات فنی سی پی یو اینتل Xeon E5620
سی پی یو E5620
Intel CPU Number : Intel Xeon E5620
number of Cores : 4
number of Threads : 8
Clock Speed : 2.4 GHz
Max Turbo Frequency : 2.66 GHz
Intel® Smart Cache : 12 MB
Bus/Core Ratio : 18
Intel® QPI Speed : 5.86 GT/s
QPI Links : 2
Instruction Set : 64-bit
Lithography : 32 nm
Max TDP : 80W
VID Voltage Range : 0.750V-1.350V
سی پی یو Intel Xeon یک پردازنده چهار هسته ای ۲٫۴ گیگاهرتزی با ۱۲ مگابایت حافظه کش می باشد که بر پایه معماری ساخت Westmere-EP است . از آنجا که CPU های E5620 دارای واحد پردازش گرافیکی مجتمع (GPU) نیستند، کاربران که می خواهند از کیفیت تصویر بالاتر استفاده کنند، بایستی از یک کارت گرافیک نیز استفاده کنند.
stuff-type | دست دوم |
---|---|
cpu-brand | Intel |
cpu-model | Xeon E5620 |
cpu-sockets | FCLGA 1366 |
cpu-based-architecture | Westmere EP |
lithography | ۳۲nm |
cores-of-cpu | ۴ هسته |
cpu-thread | ۸ رشته |
cpu-cache | ۱۲ مگابایت Smart Cache |
processor-base-frequency | ۲٫۴ گیگاهرتز |
cpu-bus-speed | ۵٫۸۶GT/s QPI |
cpu-qpi-number | ۲ |
cpu-tdp | ۸۰ وات |
cpu-memory-types | DDR3 800/1066 |
max-of-memory-channels | ۳ کانال |
physical-address-extensions | ۴۰ بیت |
cpu-instruction-set | ۶۴ بیت |
cpu-advanced-technologies | ECC Memory Supported, Enhanced Intel SpeedStep® Technology, Execute Disable Bit, Intel® ۶۴, Intel® AES New Instructions, Intel® Demand Based Switching, Intel® Hyper-Threading Technology, Intel® Trusted Execution Technology, Intel® Virtualization Technology, Intel® Virtualization Technology for Directed I/O, Intel® VT-x with Extended Page Tables |
نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.